

 
                             
                        | Item | Specification | Unit | 
| Display Size | 3.0 | inch | 
| ZHUNYI Model | Z30032-P40F-R-771S-Y4 | - | 
| LCD Module Resolution | 480*RGB*854 | pixels | 
| LCD Display Active Area | 37.44*66.61 | mm | 
| LCM Display Dimension | 42.70*74.70*2.50 | mm | 
| Touch Screen Dimension | - | mm | 
| TFT Display Interface | RGB+SPI/MIPI | - | 
| Touch Panel/PCAP Interface | - | - | 
| Display View Direction | Full Viewing Angle/IPS | - | 
| Operating Temperature | -20°C~ 70°C | - | 
| Storage Temperature | -30°C~ 80°C | - | 
